ФСФР составила список из 20 страховых компаний, лидирующих по числу жалоб на тысячу договоров страхования в 2012 г. Чаще всего клиенты и потерпевшие в ДТП жалуются на «Россию». На втором месте – «БИН Страхование», на третьем – «ГУТА-Страхование».
Для этого рейтинга ФСФР выбрала 50 страховщиков с наибольшим количеством действующих договоров по состоянию на конец 2012 г. Затем ФСФР вычислила для каждой из этих компаний «коэффициент жалоб» (число жалоб на 1 тыс. действовавших договоров страхования) и отобрала 20 компаний, лидирующих по этому показателю.
20 страховых компаний, лидирующих по уровню жалоб в 2012 г.
№ | Компания | Число договоров на 31.12.2012 | Число жалоб за 2012 г. | Коэффициент жалоб* |
1 | РОССИЯ | 747461 | 1661 | 2,22 |
2 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 333670 | 681 | 2,04 |
3 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 861770 | 623 | 0,72 |
4 | ЮГОРИЯ | 1037901 | 731 | 0,70 |
5 | РСТК | 303015 | 213 | 0,70 |
6 | МАКС | 974443 | 502 | 0,52 |
7 | ОРАНТА | 226267 | 94 | 0,42 |
8 | КОМПАНЬОН | 258597 | 98 | 0,38 |
9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 3639978 | 1347 | 0,37 |
10 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 425520 | 118 | 0,28 |
11 | СОГЛАСИЕ | 2503671 | 661 | 0,26 |
12 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 205626 | 50 | 0,24 |
13 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 1387731 | 289 | 0,21 |
14 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 184097 | 37 | 0,20 |
15 | УРАЛСИБ | 1540324 | 290 | 0,19 |
16 | Д2 СТРАХОВАНИЕ | 389345 | 72 | 0,18 |
17 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 517656 | 81 | 0,16 |
18 | ЭРГО РУСЬ | 231546 | 36 | 0,16 |
19 | ВСК | 3825972 | 593 | 0,15 |
20 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 613080 | 87 | 0,14 |
Информация взята с сайта АСН.